2-4 国民经济和社会发展主要指标
类    别 单位 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
一、人 口                                  
年底总人口 万人 8493 8570 8610 8642 8671 8705 8738 8785 8838 8883 8997 9041 9082 9125 9180 9248
 按性别分                              
  男 万人 4299 4352 4373 4392 4407 4429 4452 4483 4513 4537 4562 4584 4607 4625 4652 4676
  女 万人 4125 4182 4207 4228 4246 4272 4295 4327 4359 4385 4413 4440 4463 4484 4511 4537
 按农业非农业分                              
  农业人口 万人 6846 6884 6819 6724 6574 6531 6484 6500 6575 6600 6566 6507 6435 6275 6212 6066
  非农业人口 万人 1578 1650 1761 1896 2079 2170 2263 2310 2296 2322 2409 2517 2634 2833 2951 3147
人口密度 人/平方公里 542 547 549 551 553 556 558 561 564 567 574 577 580 582 586 589
二、从业人员和劳动工资                              
年末从业人员 万人 4043.2 4219.3 4302.6 4379.3 4382.1 5207.4 5227.4 5256.0 5287.6 5314.7 5441.8 5475.3 5527.0 5620.6 5728.1 5840.7
 第一产业 万人 2585.7 2708.0 2705.1 2689.9 2541.6 2832.3 2788.0 2812.5 2837.3 2811.7 2887.7 2863.6 2769.6 2638.3 2542.1 2350.3
 第二产业 万人 922.5 958.7 1000.8 1070.4 1098.0 1305.5 1286.1 1311.9 1245.8 1245.7 1286.0 1308.6 1375.1 1474.3 1581.0 1781.4
 第三产业 万人 535.0 552.6 596.7 619.0 742.5 1069.6 1153.3 1131.6 1204.5 1257.3 1268.1 1303.1 1382.3 1508.0 1605.0 1709.0
农村从业人员 万人 3254.3 3388.3 3431.2 3439.4 3559.3 3587.3 3600.9 3620.0 3626.2 3644.5 3617.1 3589.9 3578.3 3590.8 3587.7 3563.9
城镇从业人员 万人 788.9 831.0 871.4 939.9 822.8 1620.9 1627.0 1636.1 1661.4 1669.7 1825.2 1885.4 1948.6 2029.7 2140.4 2276.8
职工年末人数 万人 767.6 803.4 837.9 857.2 872.4 917.4 930.7 937.7 836.8 809.1 790.1 770.5 764.8 762.3 776.1 871.1
  # 国有单位 万人 553.9 580.0 604.0 619.5 619.1 650.1 661.2 665.6 595.1 566.7 542.1 519.5 493.5 487.5 483.6 415.8
  城镇集体单位 万人 209.0 216.2 224.2 213.4 201.3 200.1 198.6 190.9 132.7 119.1 103.9 92.0 82.0 74.1 67.2 63.3
工资总额 亿元 161.9 179.8 214.3 266.2 372.7 464.1 532.7 580.4 575.4 620.1 695.1 773.9 868.4 954.8 1107.5 1440.3
  # 国有单位 亿元 126.2 139.8 167.7 208.7 290.4 357.8 414.2 450.0 444.4 475.9 524.4 577.7 630.5 679.1 772.6 823.7
  城镇集体单位 亿元 34.8 38.4 44.2 49.4 59.4 72.3 78.2 79.7 61.6 60.1 58.8 58.0 59.5 63.2 67.4 73.2
平均工资 2150 2292 2601 3149 4338 5145 5809 6241 6854 7656 8772 10007 11374 12567 14332 16614
  # 国有单位 2315 2463 2823 3410 4753 5585 6356 6817 7469 8389 9656 11067 12777 13975 16030 19823
  城镇集体单位 1707 1826 2002 2352 2999 3668 3980 4186 4558 4988 5585 6234 7129 8442 9864 11474
三、国民经济核算                              
地区生产总值 亿元 1511.19 1810.54 2196.53 2770.37 3844.50 4953.35 5883.80 6537.07 7021.35 7493.84 8337.47 9195.04 10275.50 12078.15 15021.84 18516.87
 第一产业 亿元 425.29 521.85 534.62 596.63 775.03 1010.13 1200.17 1195.00 1215.81 1221.00 1268.57 1359.49 1390.00 1480.67 1778.45 1963.51
 第二产业 亿元 635.98 745.90 999.11 1355.71 1891.43 2355.78 2784.09 3147.37 3408.06 3644.32 4164.45 4556.01 5184.98 6485.05 8478.69 10628.62
  工 业 亿元 568.25 663.90 889.59 1201.67 1692.10 2098.06 2475.99 2796.02 3008.45 3197.16 3665.74 4004.09 4518.87 5706.71 7576.12 9568.58
  建筑业 亿元 67.73 82.00 109.52 154.04 199.33 257.73 308.10 351.35 399.61 447.16 498.71 551.92 666.11 778.34 902.57 1060.04
 第三产业 亿元 449.92 542.79 662.80 818.03 1178.04 1587.44 1899.54 2194.70 2397.49 2628.52 2904.45 3279.53 3700.52 4112.43 4764.70 5924.74
  交通运输仓储邮电通信业 亿元 81.87 98.97 120.18 141.09 213.58 296.08 362.05 420.49 437.37 484.65 545.13 657.57 655.64 710.18 969.13 1196.89
  批发零售贸易餐饮业 亿元 132.83 161.00 200.93 239.98 346.88 471.95 574.97 664.92 735.63 787.90 856.94 972.33 1142.54 1283.70 1431.58 1653.87
人均地区生产总值 1815 2122 2556 3212 4441 5701 6746 7461 7968 8483 9326 10195 11340 13268 16413 20096.45
支出法计算的国内生产总值                              
  # 最终消费 亿元 807.32 914.36 1078.95 1259.92 1878.65 2457.11 2961.31 3250.524 3477.58 3742.49 4021.46 4479.42 4887.40 5608.60 6568.66 7954.47
   居民消费 亿元 588.46 667.63 780.50 906.93 1319.71 1684.63 1988.53 2375.94 2543.69 2807.76 3082.058 3360.92 3555.72 3960.91 4506.51 5435.38
   政府消费 亿元 218.86 246.73 298.45 352.99 558.94 772.48 972.78 874.5837 933.89 934.72 939.3994 1118.50 1331.68 1647.69 2062.15 2519.09
  资本形成总额 亿元 638.78 815.00 1045.40 1371.58 1775.44 2229.66 2731.98 3158.91 3409.36 3590.75 4122.26 4422.24 4840.39 5668.51 7455.96 9283.69
    # 固定资产形成总额 亿元 412.59 555.76 758.28 1023.16 1225.52 1473.83 1765.42 2027.746 2324.03 2632.54 3159.029 3518.25 4192.58 5180.81 6896.07 8798.79
居民消费水平                              
 全省居民 698 780 909 1051 1524 1939 2280 2712 2887 3178 3447 3726 3924 4351 4924 5899
 农村居民 563 617 667 757 1126 1413 1655 1901 1952 2034 2118 2260 2366 2467 2662 3078
 城镇居民 1310 1501 1893 1935 2265 2895 3391 4123 4479 5085 5603 6020 6232 6974 7965 9453
四、固定资产投资                              
全社会固定资产投资额 亿元 335.66 439.82 601.50 892.48 1108.00 1320.97 1558.01 1792.22 2056.97 2222.17 2542.65 2807.79 3509.29 5328.44 7629.04 10541.87
国有经济 亿元 185.44 234.04 343.17 476.26 537.59 611.92 691.76 773.30 938.73 1043.13 1153.65 1157.44 1237.16 1615.57 1762.29 1853.29
集体经济 亿元 71.51 104.73 186.43 245.90 318.42 383.97 484.79 569.70 610.20 635.55 679.48 688.61 812.65 1177.00 2455.86 1042.41
  # 城 镇 亿元 18.63 25.06 42.27 49.90 56.42 51.62 79.79 60.15 66.70 82.72 108.63 134.92 196.78 321.79 383.83 620.23
其他经济 亿元       64.88 133.54 184.55 178.81 207.46 233.84 232.85 355.59 577.68 972.17 1802.23 2638.61 4909.56